Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | www.nature.cz |
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) | www.cenia.cz |
Česká geologická služba | www.geology.cz |
Česká inspekce životního prostředí | www.cizp.cz |
Český hydrometeorologický ústav | portal.chmi.cz |
Správa jeskyní České republiky | www.jeskynecr.cz |
Správa Krkonošského národního parku | www.krnap.cz |
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava | www.npsumava.cz |
Správa Národního parku České Švýcarsko | www.npcs.cz |
Správa Národního parku Podyjí | www.nppodyji.cz |
Státní fond životního prostředí České republiky | www.sfzp.cz |
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka | www.vuv.cz |
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. | www.vukoz.cz |
Jest najstarszą jaskinią w środkowej Europie, o której pisano. Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1430 (Anthonius Wale). Jaskinia służyła często jako schron, o czym świadczą licne epigrafickie napisy na ścianach (najstarszy z roku 1519). W latach 1884-1885 była prymitywnie udostępniona do zwiedzania przez górskie zrzeszenie Niemców Sudeckich, dzisiejszy wygląd zawdzięcza udostępnieniu w roku 1955. Ponad 400 metrów długi podziemny labirynt korytarzy i szczelin powstał w dewońskich marmurach (morskie nanosy, liczące 350-380 milionów lat). Rozwój pomieszczeń wyraźnie przebiegał pod wpływem topnienia lodowca, którego wody dały jaskiniom ostateczny wygląd a korytarzom charakterystyczny secrowy profil. 230 m długa trasa zwiedzania jest bez ograniczeń.
Jaskinie przystosowane do zwiedzaniaprzez osoby niepełnosprawne.