Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | www.nature.cz |
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) | www.cenia.cz |
Česká geologická služba | www.geology.cz |
Česká inspekce životního prostředí | www.cizp.cz |
Český hydrometeorologický ústav | portal.chmi.cz |
Správa jeskyní České republiky | www.jeskynecr.cz |
Správa Krkonošského národního parku | www.krnap.cz |
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava | www.npsumava.cz |
Správa Národního parku České Švýcarsko | www.npcs.cz |
Správa Národního parku Podyjí | www.nppodyji.cz |
Státní fond životního prostředí České republiky | www.sfzp.cz |
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka | www.vuv.cz |
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. | www.vukoz.cz |
It is the largest and the most important karst area in the Czech Republic. It’s situated north of Brno and with its area over 100 km2 of Devonian limestones (width 3 - 5 km, length 25 km) is a part of the Drahany Highlands. It’s divided into the northern territory - the Punkva system, the central part - Křtinský and Jedovnický Brooks and the southern territory formed by the Říčka system. This division is from the hydrographic point of view.
-r-