Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | www.nature.cz |
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) | www.cenia.cz |
Česká geologická služba | www.geology.cz |
Česká inspekce životního prostředí | www.cizp.cz |
Český hydrometeorologický ústav | portal.chmi.cz |
Správa jeskyní České republiky | www.jeskynecr.cz |
Správa Krkonošského národního parku | www.krnap.cz |
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava | www.npsumava.cz |
Správa Národního parku České Švýcarsko | www.npcs.cz |
Správa Národního parku Podyjí | www.nppodyji.cz |
Státní fond životního prostředí České republiky | www.sfzp.cz |
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka | www.vuv.cz |
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. | www.vukoz.cz |
It is the largest and most important karst region in the Czech Republic. It is situated north of Brno as a part of the Drahanská Highlands with an area of 100 km2 of Devonian limestones (width 3–5 km, length 25 km). Due to its hydrographic conditions, it is divided into the northern segment – the Punkva River System, the middle segment – the Křtinský and Jedovnický Brook System and the southern segment, the Říčka River System.
-r-